Ældrerådsvalget i tal
Tirsdag den 16. november var der Ældrerådsvalg for 2022-2025 i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalg. Find resultat af Ældrerådsvalget her på siden.
Tirsdag den 16. november var der Ældrerådsvalg for 2022-2025 i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalg. Find resultat af Ældrerådsvalget her på siden.
Der er plads til 9 bestyrelsesmedlemmer i Ældrerådet 2022-2025. Det vil sige, at de 9 kandidater der har modtaget flest stemmer er valgt ind. Herefter er den kandidat med 10. flest stemmer 1. suppleant og den med 11. flest stemmer 2. suppleant.
Kandidat |
Stemmetal |
Rækkefølge |
| Kirsten Holst | 1.969 | 1 |
| Kurt Mikkelsen | 1.267 | 2 |
| Ole Landry | 968 | 3 |
| Dorthe Laulund | 897 | 4 |
| Mogens From | 747 | 5 |
| Lene Nielsen | 719 | 6 |
| Arne Brix | 710 | 7 |
| John Kirstein | 665 | 8 |
| Hanne Saksager | 626 | 9 |
| Carsten Møller Nielsen | 609 | 10 (1. suppleant) |
| Jørn Munk Nielsen | 594 | 11 (2. suppleant) |
| Lisbeth Dissing Nielsen | 541 | 12 |
| Arne Nygreen Gleerup | 358 | 13 |
| Jens Erik Nielsen | 266 | 14 |
| Thorvald Jørgensen | 262 | 15 |
| Jørn Homann | 251 | 16 |
| Karl-Johan Stæhr | 141 | 17 |
Find en oversigt af stemmerne opdelt på kandidater og valgsteder - klik her