Der er plads til 9 bestyrelsesmedlemmer i Ældrerådet
Kandidat |
Stemmetal |
Rækkefølge |
| Kirsten Holst | 3127 | 1 |
| Kurt Mikkelsen | 1066 | 2 |
| Hans Ørnbøl | 1064 | 3 |
| Kai Kruchov Madsen | 1029 | 4 |
| Dorthe Laulund | 1016 | 5 |
| Hanna Simonsen | 887 | 6 |
| Ulla Brander | 869 | 7 |
| Mogens From | 689 | 8 |
| Marianne Krogsgaard | 640 | 9 |
| Carsten Christiansen | 591 | 10 (suppleant) |
| Jørn Munk Nielsen | 557 | 11 (suppleant) |
Ikke valgte kandidater |
||
| Ivar Nielsen | 514 | Ikke valgt |
| Susanne Christensen | 440 | Ikke valgt |
| Henning Brobak Jensen | 388 | Ikke valgt |
| Ib Østenkær | 335 | Ikke valgt |
| Birgit Kwasniak Larsen | 230 | Ikke valgt |
| I alt | 13442 | |
| Blanke | 1394 | |
| Ugyldige | 37 | |
| I alt | 14873 | |
| Stemmeprocent | 68,6 |
.png)